

Symphony Mobile Evaporative Coolers are small in size and big in performance.
| PARAMETER | SPM 2000 | SPM 20 | SPM 30 | SPM 45 |
| MOTOR HP | - | 1/8 | 1/3 | 1/2 |
| AIR DELIVERY CFM | - | 2000 | 3000 | 4500 |
| FAN DIA INCH | 9 | - | 12 | 16 |
| TANK CAPACITY GALLONS (US) | 5 | 5 | 7.92 | 11.88 |
| DRIVE CAPACITY | DRIECT DRIVE | DRIECT DRIVE | DRIECT DRIVE | PULLEY |
| PRODUCT DIMENSIONS | INCHES MM | INCHES MM | INCHES MM | INCHES MM |
| W | 22 558 | 22 559 | 27 698 | 33 844 |
| L | 18 457 | 20 508 | 21 546 | 27 692 |
| H | 28 711 | 34 863 | 32 806 | 34 857 |
| CONTAINER QUANTITY IN 40 FT HC | 252 | 252 | 153 | 72 |
| PRODUCT WEIGHT LBS | 64 | 64 | 106 | 165 |
